Термометры технические жидкостные прямые

Обозначение Температурные пределы, С Цена деления, С Термометрическая жидкость Длина нижней части, мм Применение
П-2 МК -35 +50 1 метилкарбитол 103  
П-2 МК -35 +50 1 метилкарбитол 163  
П-2 МК -35 +50 1 метилкарбитол 253  
П-2 МК -35 +50 1 метилкарбитол 66  
П-4 К 0 +100 1 керосин 253  
П-4 К 0 +100 1 керосин 103  
П-4 К 0 +100 1 керосин 66  
П-4 К 0 +100 1 керосин 163  
П-4 МК 0 +100 1 метилкарбитол 103  
П-4 МК 0 +100 1 метилкарбитол 163  
СП-2П исп 1 0 +50 1 метилкарбитол/керосин 250  
СП-2П исп 1 0 +50 1 метилкарбитол/керосин 120  
СП-2П исп 1 0 +50 1 метилкарбитол/керосин 100  
СП-2П исп 1 0 +50 1 метилкарбитол/керосин 60  
СП-2П исп 2 0 +100 1 метилкарбитол/керосин 60  
СП-2П исп 2 0 +100 1 метилкарбитол/керосин 100  
СП-2П исп 2 0 +100 1 метилкарбитол/керосин 120  
СП-2П исп 2 0 +100 1 метилкарбитол/керосин 250  
СП-2П исп 3 0 +150 2 метилкарбитол/керосин 120  
СП-2П исп 3 0 +150 2 метилкарбитол/керосин 100  
СП-2П исп 3 0 +150 2 метилкарбитол/керосин 60  
СП-2П исп 3 0 +150 2 метилкарбитол/керосин 250  
СП-2П исп 4 0 +200 2 метилкарбитол/керосин 60  
СП-2П исп 4 0 +200 2 метилкарбитол/керосин 100  
СП-2П исп 4 0 +200 2 метилкарбитол/керосин 120  
СП-2П исп 4 0 +200 2 метилкарбитол/керосин 250  
ТТЖ-М исп 1П 1 0 +50 1 метилкарбитол 253  
ТТЖ-М исп 1П 1 0 +50 1 метилкарбитол 66  
ТТЖ-М исп 1П 1 0 +50 1 метилкарбитол 103  
ТТЖ-М исп 1П 1 0 +50 1 метилкарбитол 163  
ТТЖ-М исп 1П 2 -35 +50 1 метилкарбитол 663  
ТТЖ-М исп 1П 2 -35 +50 1 метилкарбитол 403  
ТТЖ-М исп 1П 2 -35 +50 1 метилкарбитол 253  
ТТЖ-М исп 1П 2 -35 +50 1 метилкарбитол 163  
ТТЖ-М исп 1П 2 -35 +50 1 метилкарбитол 103  
ТТЖ-М исп 1П 2 -35 +50 1 метилкарбитол 66  
ТТЖ-М исп 1П 2 -35 +50 0,5 метилкарбитол 163  
ТТЖ-М исп 1П 2 -35 +50 0,5 метилкарбитол 66  
ТТЖ-М исп 1П 2 -35 +50 1 метилкарбитол 1003  
ТТЖ-М исп 1П 2 -35 +50 0,5 метилкарбитол 103  
ТТЖ-М исп 1П 3 -50 +50 1 метилкарбитол 103  
ТТЖ-М исп 1П 3 -50 +50 1 метилкарбитол 163  
ТТЖ-М исп 1П 3 -50 +50 1 метилкарбитол 253  
ТТЖ-М исп 1П 3 -50 +50 0,5 метилкарбитол 66  
ТТЖ-М исп 1П 3 -50 +50 0,5 метилкарбитол 103  
ТТЖ-М исп 1П 3 -50 +50 0,5 метилкарбитол 163  
ТТЖ-М исп 1П 3 -50 +50 1 метилкарбитол 66  
ТТЖ-М исп 1П 4 0 +100 1 метилкарбитол 66  
ТТЖ-М исп 1П 4 0 +100 1 метилкарбитол 1003  
ТТЖ-М исп 1П 4 0 +100 1 метилкарбитол 663  
ТТЖ-М исп 1П 4 0 +100 1 метилкарбитол 403  
ТТЖ-М исп 1П 4 0 +100 1 метилкарбитол 253  
ТТЖ-М исп 1П 4 0 +100 1 метилкарбитол 103  
ТТЖ-М исп 1П 4 0 +100 0,5 метилкарбитол 163  
ТТЖ-М исп 1П 4 0 +100 0,5 метилкарбитол 103  
ТТЖ-М исп 1П 4 0 +100 0,5 метилкарбитол 66  
ТТЖ-М исп 1П 4 0 +100 1 метилкарбитол 163  
ТТЖ-М исп 1П 5 0 +150 1 метилкарбитол 163  
ТТЖ-М исп 1П 5 0 +150 2 метилкарбитол 663  
ТТЖ-М исп 1П 5 0 +150 2 метилкарбитол 403  
ТТЖ-М исп 1П 5 0 +150 2 метилкарбитол 1003  
ТТЖ-М исп 1П 5 0 +150 2 метилкарбитол 253  
ТТЖ-М исп 1П 5 0 +150 2 метилкарбитол 66  
ТТЖ-М исп 1П 5 0 +150 1 метилкарбитол 103  
ТТЖ-М исп 1П 5 0 +150 1 метилкарбитол 66  
ТТЖ-М исп 1П 5 0 +150 2 метилкарбитол 103  
ТТЖ-М исп 1П 5 0 +150 2 метилкарбитол 163  
ТТЖ-М исп 1П 6 0 +200 2 метилкарбитол 253  
ТТЖ-М исп 1П 6 0 +200 2 метилкарбитол 1003  
ТТЖ-М исп 1П 6 0 +200 2 метилкарбитол 403  
ТТЖ-М исп 1П 6 0 +200 2 метилкарбитол 163  
ТТЖ-М исп 1П 6 0 +200 2 метилкарбитол 103  
ТТЖ-М исп 1П 6 0 +200 2 метилкарбитол 66  
ТТЖ-М исп 1П 6 0 +200 2 метилкарбитол 663  
ТТЖ-М исп 1П 7 0 +250 2 метилкарбитол 66  
ТТЖ-М исп 1П 7 0 +250 2 метилкарбитол 103  
ТТЖ-М исп 1П 7 0 +250 2 метилкарбитол 163  
ТТЖ-М исп 1П 7 0 +250 2 метилкарбитол 253  
ТТЖ-М исп 2П +20 +150 1 метилкарбитол 160 Для измерения температуры в сахарном производстве
ТТЖ-М исп 2П +20 +150 1 метилкарбитол 290 Для измерения температуры в сахарном производстве
ТТЖ-М исп 3П -10 +35 1 метилкарбитол 995 Для измерения температуры в кагатах

« Вернуться к каталогу