Реакционные камеры с рубашкой и вакуумной изоляцией

Объем, мл Размеры Макс. давление Кат. №
D.A. D.I. F.H. H.I. фланец
250 130 60 100 170 NW 60 2,5 бар TRGN 7550
500 130 60 185 275 NW 60 2,5 бар TRGN 7551
250 150 100 50 150 NW 100 1,5 бар TRGN 7560
500 150 100 75 175 NW 100 1,5 бар TRGN 7561
1000 150 100 140 240 NW 100 1,5 бар TRGN 7562
1000 190 120 110 220 NW 120 1,3 бар TRGN 7566
2000 190 120 220 310 NW 120 1,3 бар TRGN 7567
2000 225 150 130 250 NW 150 1,0 бар TRGN 7575
3000 225 150 190 310 NW 150 1,0 бар TRGN 7576
5000 225 150 300 420 NW 150 1,0 бар TRGN 7577
10000 225 150 575 695 NW 150 1,0 бар TRGN 7579
5000 300 200 185 310 NW 200 0,5 бар TRGN 7580
6000 300 200 210 335 NW 200 0,5 бар TRGN 7581
10000 300 200 340 465 NW 200 0,5 бар TRGN 7583
15000 300 200 495 620 NW 200 0,5 бар TRGN 7584
20000 300 200 650 775 NW 200 0,5 бар TRGN 7585

« Вернуться к каталогу