Размеры ячеек сит лабораторных

Таблица сеток (№1).

Сетка ГОСТ 6613-86 (бронза)

Размер ячейки, мм 0,04 0,045 0,05 0,056 0,063

Сетка ГОСТ 6613-86 (латунь)

Размер ячейки, мм 0,071 0,08 0,09 0,1 0,125
  0,14 0,16 0,2 0,25 0,315
  0,355 0,4 0,45 0,5 0,56
  0,63 0,7 0,8 0,9 1,0
  1,25 1,6 2,0 2,5  

Сетка ГОСТ 6613-86 (нержавеющая сталь)

Размер ячейки, мм 0,071 0,08 0,14 0,16 0,2
  0,25 0,315 0,4 0,5 0,63
  0,9 1,0 1,2 1,25 1,4
  1,6 1,8 2,0 2,2 2,8
  3,2 4,0 5,0    

Таблица перфорированных листов (№2)

Перфорация по ТУ 23.2.2068-89 (оцинкованная сталь)

Размер ячейки, мм 0,8 1,1 1,5 2,0 2,5
  3,0 3,2 3,4 3,6 3,8
  4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
  6,5 7,0 7,5 8,0 8,5
  9,0 9,5 10,0 10,5 11,0
  12,0 12,5 15,0 17,5 20,0
  22,5 25,0 30,0 40,0 42,5
  45,0 50,0 55,0 60,0 70,0
  80,0 90,0      
           
  1,2х20 1,4х20 1,5х20 1,7х20 1,8х20
  2,0х20 2,2х20 5х20 10х20 70х20
  2,5х25        
           

Перфорация по ТУ 23.2.2068-89 (нержавеющая сталь)

Размер ячейки, мм 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
  4,0 5,0 6,0 7,0 7,5
  10,0 12,5 15,0 17,5 20,0
  22,5 25,0 30,0 40,0 50,0
  60,0 70,0